Технические характеристики Пежо 308 / Peugeot 308 ©
| 308 хэтчбек 1.6 VTi |
308 хэтчбек 1.6 VTi Tiptronic |
308 хэтчбек 1.6 THP Turbo |
308 хэтчбек 1.6 THP Turbo Tiptronic |
||
| Двигатель | |||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Система изменения фаз газораспределения | VTi | VTi | VVT | VVT | |
| Модель | EP6 (PSA/BMW) | EP6 (PSA/BMW) | EP6DT (PSA/BMW) | EP6DT (PSA/BMW) | |
| Рабочий объём (см3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 | |
| Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 120 / 88 6 000 |
120 / 88 6 000 |
150 / 110 5 800 |
140 / 103 6 000 |
|
| Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 160 4 250 |
160 4 250 |
240 1 400 |
240 1 400 |
|
| Система впрыска топлива | Распределённый (многоточечный) впрыск | Распределённый (многоточечный) впрыск | Непосредственный (прямой) впрыск | Непосредственный (прямой) впрыск | |
| Прочие особенности конструкции | - | - | Турбокомпрессор “Twin-Scroll”, Интеркулер | Турбокомпрессор “Twin-Scroll”, Интеркулер | |
| Норма токсичности | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | |
| Шины и диски | |||||
| Размерность шин | 195/65 R 15 H 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
195/65 R 15 H 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
|
| Размерность колёсных дисков |
6,5Jx15CH4-27 7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 |
6,5Jx15CH4-27 7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 |
7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 |
7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 |
|
| Подвеска | |||||
| Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон, Газонаполненные амортизаторы | ||||
| Задняя | Полунезависимая П-образная балка, Газонаполненные амортизаторы | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип КПП | Механическая | Адаптивная Автоматическая Tiptronic System PORSCHE® |
Механическая | Адаптивная Автоматическая Tiptronic System PORSCHE® |
|
| Модель КПП | BE4/5N | AL4 | BE4/5N | AL4 | |
| Количество ступеней / диапазонов | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Динамика | |||||
| Динамика при снаряжённой массе + водитель | |||||
| Масса при испытаниях (кг) | 1 362 | 1 387 | 1 402 | 1 430 | |
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 10.8 | 13.0 | 8.8 | 10.2 | |
| Динамика при массе “PERFO” (2/3 полезной нагрузки) | |||||
| Масса при испытаниях (кг) | 1 551 | 1 568 | 1 577 | 1 577 | |
| Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 195 | 188 | 213 | 202 | |
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 12.2 | 14.5 | 9.7 | 11.2 | |
| Расход топлива (л/100 км) | |||||
| Масса при испытаниях (кг) | 1 360 | 1 360 | 1 470 | 1 470 | |
| ECE (по городу) | 9.3 | 10.3 | 9.8 | 11.4 | |
| MIXTE (смешанный тип движения) | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | |
| EUDC (по трассе) | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | |
| Топливо | |||||
| Октановое число бензина (RON) | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Ёмкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Размеры автомобиля (мм) | |||||
| Габаритные | |||||
| Длина | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 276 | |
| Ширина | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |
| Высота | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | |
| База | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
| Клиренс | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | |
| Диаметр разворота | |||||
| Между стен (м) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |
| Размеры (мм) и объём багажника (Л) “water” | |||||
| Объём стандартный “до полки” (Л) | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Объём при снятой задней полке “до потолка” (Л) | 508 | 508 | 508 | 508 | |
| Объём при разложенных задних сиденьях “до полки” (Л) | 851 | 851 | 851 | 851 | |
| Объём при разложенных задних сиденьях и снятой задней полке “до потолка” (Л) | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
| Длина багажного отделения стандартная | 841 | 841 | 841 | 841 | |
| Длина багажного отделения при разложенных задних сиденьях | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | |
| Высота багажного отделения “до полки” | 536 | 536 | 536 | 536 | |
| Высота багажного отделения “до потолка” | 842 | 842 | 842 | 842 | |
| Ширина багажного отделения между арками | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | |
| Ширина багажного отделения максимальная | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | |
| Масса автомобиля (кг) | |||||
| 5-дверный хэтчбек | |||||
| Снаряжённая | 1 287 | 1 312 | 1 327 | 1 355 | |
| Снаряжённая + водитель | 1 362 | 1387 | 1 402 | 1 430 | |
| Полная | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
